Used on T-echni waterjet machine Diameter: 0.010"
Win-Win provides all series replacement for T-echni waterjet cutting machine:
If you are interested in any waterjet products or need any waterjet technical support, CONTACT US please.
IMAGE | SKU | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 10110393 | Sealing Head Seal Assembly | ||
![]() | 5112768 | Seat | ||
![]() | 05112768 | Seat | ||
![]() | 12836 | Set screw | ||
![]() | 110-1-1240 | Socket Head Cap Screw | ||
![]() | 500-20-0133 | Splash guard | ||
![]() | CSC-003 | Splash Guard | ||
![]() | CSC-006 | Splash Guard | ||
![]() | CSC-008 | Splash Guard | ||
CSC-009 | Splash Guard | |||
![]() | 5147863 | Spring | ||
05147863 | Spring | |||
49884562 | Spring | |||
![]() | 12863 | Swivel joint | ||
![]() | 12864 | Swivel Joint Repair Kit | ||
500-20-0150 | TECH-HEAD 0.009″ DIAMOND | |||
![]() | 500-20-0151 | TECH-HEAD 0.010″ DIAMOND | ||
500-20-0152 | TECH-HEAD 0.011″ DIAMOND | |||
500-20-0153 | TECH-HEAD 0.012″ DIAMOND | |||
500-20-0154 | TECH-HEAD 0.013″ DIAMOND | |||
500-20-0155 | TECH-HEAD 0.014″ DIAMOND | |||
500-20-0156 | TECH-HEAD 0.015″ DIAMOND | |||
500-20-0157 | TECH-HEAD 0.016″ DIAMOND | |||
![]() | 10187250 | Techni Backup Ring for High-Value Precision Waterjet System | ||
![]() | 10189181 | Techni Valve Body for High-Value Precision Waterjet System |
Contact: Sunny Lee
Phone: +86 15802487169
Tel: +86 15802487169
Email: info@waterjetsupplier.com
Add: Pacific Industrial City 67-32, Shenbei Dist, Shenyang, Liaoning 110001. P. R. China
We chat